Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 5219 | 20612 |
Febbraio | 5006 | 13132 |
Gennaio | 6454 | 40706 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 39187 | 155279 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Turismo old | 2113 |
Uffici | 1840 |
Il Comune | 1682 |
Notizie | 1463 |
Eventi | 1241 |
Vivere Barrea | 919 |
I CENTO ANNI DI MARIANNA D'AMICO | 854 |
Aree Tematiche | 779 |
Informazioni | 756 |
Sindaco | 746 |
Statistiche conteggiate dal: 28/01/2022
Utilità