Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 4178 | 8262 |
Agosto | 7758 | 21522 |
Luglio | 5577 | 33914 |
Giugno | 6847 | 20055 |
Maggio | 5563 | 26546 |
Aprile | 5733 | 28562 |
Marzo | 6567 | 28538 |
Febbraio | 5006 | 13132 |
Gennaio | 6454 | 40706 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 39187 | 155279 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 3024 |
Il Comune | 2604 |
Notizie | 2220 |
Turismo old | 2209 |
Eventi | 2126 |
Informazioni | 1431 |
Turismo | 1427 |
Aree Tematiche | 1362 |
Vivere Barrea | 1340 |
I CENTO ANNI DI MARIANNA D'AMICO | 1139 |
Statistiche conteggiate dal: 28/01/2022
Utilità