Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 336 | 603 |
Maggio | 5563 | 26546 |
Aprile | 5733 | 28562 |
Marzo | 6567 | 28538 |
Febbraio | 5006 | 13132 |
Gennaio | 6454 | 40706 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 39187 | 155279 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 2245 |
Turismo old | 2139 |
Il Comune | 1976 |
Notizie | 1689 |
Eventi | 1400 |
Vivere Barrea | 1026 |
I CENTO ANNI DI MARIANNA D'AMICO | 992 |
Informazioni | 968 |
Aree Tematiche | 962 |
Sindaco | 856 |
Statistiche conteggiate dal: 28/01/2022
Utilità